Κλιματιστικό Toshiba Inverter Suzumi plus 17000 BTU/h -18N3AV2-E – B18N3KV2-E
Κομψή μονάδα τοίχου που συνδυάζει βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα με την καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα.
Περιγραφή
Το κλιματιστικό Toshiba Inverter Suzumi plus 17000 BTU/h είναι μία κομψή μονάδα τοίχου που συνδυάζει βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα με την καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα.
- Λειτουργία «My Comfort» για απομνημόνευση των επιθυμητών παραμέτρων λειτουργίας.
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού για την αφαίρεση της υγρασίας από τα εσωτερικά μέρη της μονάδας.
- Υβριδική τεχνολογία DC Inverter που ελέγχει και ρυθμίζει αναλογικά την απόδοση της μονάδας.
- Μοντέρνος και συμπαγής σχεδιασμός.
Τεχνική Περιγραφή
Στοιχεία αποδόσεων N3KV2+N3AV2 | |||
Εξωτερική μονάδα | RAS-18N3AV2-E | ||
Εσωτερική μονάδα | RAS-B18N3KV2-E | ||
Ψυκτική απόδοση | kW | 5 | |
Όρια ψύξης (ελαχ.- μεγ.) | kW | 1,1-6 | |
Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ.- ονομ.- μεγ.) | Ψ | kW | 0,18-1,42-2 |
EER | W/W | 3,52 | |
SEER | 7 | ||
Ενεργειακή κλάση | Ψ | A++ | |
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας | Ψ | kWh/a | 250 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 710 | |
Θερμική απόδοση | kW | 5,8 | |
Όρια θέρμανσης (ελαχ.- μεγ.) | kW | 0,8-6,3 | |
Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ.- ονομ.- μεγ.) | Θ | kW | 0,14-1,56-1,70 |
SCOP (Ελλάδος) | 4,7 | ||
Ενεργειακή κλάση (Ελλάδος) | Α++ | ||
COP | 3,72 | ||
SCOP (Average) | W/W | 4,1 | |
Ενεργειακή κλάση (average) | Θ | A+ | |
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας | Θ | kWh/a | 1400 |
Χαρακτηριστικά εσωτερικής μονάδας N3KV2 | |||
Μοντέλο εσωτερικής μονάδας | RAS-B18N3KV2-E | ||
Παροχή αέρα (μεγ.) | Ψ | m3/h*l/s | 954-265 |
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ (χ.σ.θ.)) | Ψ | dB (A) | 44/32 |
Ηχητική ισχύς (Υ) | Ψ | dB (A) | 59 |
Παροχή αέρα (μεγ.) | Θ | m3/h*l/s | 990-275 |
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ (χ.σ.θ.)) | Θ | dB (A) | 44/32 |
Ηχητική ισχύς (Υ) | Θ | dB (A) | 59 |
Διαστάσεις (ΥxΠxB) | mm | 320x1050x243 | |
Βάρος | kg | 13 | |
Χαρακτηριστικά εξωτερικής μονάδας N3AV2 | |||
Μοντέλο εξωτερικής μονάδας | RAS-18N3AV2-E | ||
Παροχή αέρα (μεγ.) | Ψ | m3/h*l/s | 2178-605 |
Στάθμη θορύβου (Υ/) | Ψ | dB (A) | 49 |
Ηχητική ισχύς (Υ) | Ψ | dB (A) | 64 |
Όρια λειτουργίας | Ψ | oC | -10~46 |
Παροχή αέρα (μεγ.) | Θ | m3/h*l/s | 1914-532 |
Στάθμη θορύβου (Υ/) | Θ | dB (A) | 50 |
Ηχητική ισχύς (Υ) | Θ | dB (A) | 65 |
Όρια λειτουργίας | Θ | oC | -15~24 |
Διαστάσεις (ΥxΠxB) | mm | 550x780x290 | |
Βάρος | kg | 39 | |
Τύπος συμπιεστή | DC Twin Rotary | ||
Συνδέσης flare (αερίου- υγρού) | 1/2″- 1/4″ | ||
Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων | m | 2 | |
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | m | 20 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Μήκος σωληνώσεων χωρίς πλήρωση ψυκτικού | m | 15 | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | V-ph-Hz | 220/240-1-50, 220-1-60 |
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 52 kg |
---|