Κλιματιστικό Inverter Τοίχου Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA / MUZ-HJ25VA 9000 BTU/h
ΣύγκρισηΠεριγραφή
To Κλιματιστικό Inverter Τοίχου Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA / MUZ-HJ25VA προσφέρει εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας και άνεση σε όλους τους χώρους.
Πλεοντεκτήματα
- Κομψός σχεδιασμός με επίπεδη μπροστινή μάσκα
Η μπροστινή όψη της εσωτερικής μονάδας διαθέτει μια κομψή επίπεδη μάσκα. Το λιτό ύφος ταιριάζει με την αισθητική του χώρου.
- Προηγμένος έλεγχος Inverter- Αποτελεσματική λειτουργία σε κάθε στιγμή
Οι προηγμένες τεχνολογίες inverter της Mitsubishi Electric προσφέρουν αυτόματη ρύθμιση του φορτίου λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες. Αυτό μειώνει την περιττή κατανάλωση ρεύματος και επιτυγχάνεται ενεργειακή απόδοση “Κλάσης A” για τις κατηγορίες 25·35 και “A+” για την κατηγορία 50.
- Αθόρυβη λειτουργία
Ο ήσυχος ξεκούραστος χώρος είναι πραγματικότητα. Ο θόρυβος λειτουργίας είναι κάτω από 22dB (κατηγορίες 25-35). Η λειτουργία είναι τόσο αθόρυβη που θα ξεχάσετε ότι το κλιματιστικό λειτουργεί.
- Σωληνώσεις μεγάλου μήκους
Σε σύγκριση με προηγούμενα μοντέλα, το μήκος της σωλήνωσης είναι σημαντικά αυξημένο, βελτιώνοντας περαιτέρω την ευκολία και την ευελιξία της εγκατάστασης. (Μεγ. Μήκος σωλήνωσης 20m, Μεγ. Ύψος σωλήνωσης 12m)
- Εύρος λειτουργίας
Το αυξημένο εύρος λειτουργίας στη λειτουργία ψύξης, έχει ως αποτέλεσμα τα μοντέλα αυτά να καλύπτουν μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα.
- Συμπαγείς μονάδες
Τα πλάτη των εσωτερικών και των εξωτερικών μονάδων είναι περιορισμένα, κάνοντας εφικτή την εγκατάσταση σε μικρούς περιορισμένους χώρους
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εσωτερική μονάδα | MSZ-HJ25VA | |||
Εξωτερική μονάδα | MUZ-HJ25VA | |||
Ψυκτικό μέσο | R410a(*1) | |||
Τροφοδοσία | Πηγή | Εσωτερική θερμοκρασία | ||
Εξωτερικά (V-Φάσεις-Hz) | 230/Μονοφασικό/50 | |||
Ψύξη | Φορτίο σχεδιασμού | kW | 2,5 | |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh/a | 171 | ||
SEER | 5,1 | |||
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Α | |||
Απόδοση | Ονομαστική | kW | 2,5 | |
Ελάχ.- Μέγ. | kW | 1,3-3,0 | ||
Κατανάλωση | Ονομαστική | kW | 0,73 | |
Θέρμανση (Μέση ζώνη) * | Φορτίο σχεδιασμού | kW | 1,9(-10oC) | |
Δηλωμένη απόδοση | στη θερμοκρασία σχεδιασμού αναφοράς | kW | 1,9(-10oC) | |
στη δίτιμη θερμοκρασία | kW | 1,9(-10oC) | ||
στην οριακή θερμοκρασία λειτουργίας | kW | 1,9(-10oC) | ||
Ισχύς εφεδρικού συστήματος θέρμανσης | kW | 0,0(-10oC) | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh/a | 698 | ||
SCOP | 3,8 | |||
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Α | |||
Απόδοση | Ονομαστική | kW | 3,15 | |
Ελάχ.- Μέγ. | kW | 0,9-3,5 | ||
Κατανάλωση | Ονομαστική | kW | 0,87 | |
Ρεύμα λειτουργίας (Μεγ.) | A | 5,8 | ||
Εσωτερική μονάδα | Είσοδος | kW | 0,02 | |
Ρεύμα λειτουργίας (Μεγ.) | A | 0,3 | ||
Διαστάσεις | ΥxΠxΒ | mm | 290-799-232 | |
Βάρος | kg | 9 | ||
Παροχή αέρα (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) | Ψύξη | m3/min | 3,8-5,5-7,3-9,5 | |
Θέρμανση | m3/min | 3,5-5,5-7,5-10,0 | ||
Στάθμη Θορύβου (SPL) (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi) | Ψύξη | dB(A) | 22-30-37-43 | |
Θέρμανση | dB(A) | 23-30-37-43 | ||
Στάθμη Θορύβου (PWL) | Ψύξη | dB(A) | 57 | |
Εξωτερική μονάδα | Διαστάσεις | ΥxΠxΒ | mm | 538-699-249 |
Βάρος | kg | 24 | ||
Παροχή αέρα | Ψύξη | m3/min | 31,5 | |
Θέρμανση | m3/min | 31,5 | ||
Στάθμη Θορύβου (SPL) | Ψύξη | dB(A) | 50 | |
Θέρμανση | dB(A) | 50 | ||
Στάθμη Θορύβου (PWL) | Ψύξη | dB(A) | 63 | |
Ρεύμα λειτουργίας (Μεγ.) | A | 5,5 | ||
Μέγεθος ασφάλειας | A | 10 | ||
Εξωτ. Σωληνώσεις | Διάμετρος | Υγρού/ αερίου | mm | 6,35/9,52 |
Μεγ. Μήκος | Έξω- Μέσα | m | 20 | |
Μέγ. Ύψος | Έξω- Μέσα | m | 12 | |
Εγγυημένο Εύρος λειτουργίας (Εξωτερικά) | Ψύξη | oC | -15-+46 | |
Θέρμανση | oC | -10-+24 |
Κατεβάστε το φυλλάδιο εδώ: MSZ-H Φυλλάδιο