Κλιματιστικό Toshiba Inverter Suzumi plus 12000 BTU/h -13N3AV2-E – B13N3KV2-E
Κομψή μονάδα τοίχου που συνδυάζει βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα με την καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα.
Περιγραφή
Το κλιματιστικό Toshiba Inverter Suzumi plus 12000 BTU/h είναι μία κομψή μονάδα τοίχου που συνδυάζει βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα με την καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα.
- Λειτουργία «My Comfort» για απομνημόνευση των επιθυμητών παραμέτρων λειτουργίας.
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού για την αφαίρεση της υγρασίας από τα εσωτερικά μέρη της μονάδας.
- Υβριδική τεχνολογία DC Inverter που ελέγχει και ρυθμίζει αναλογικά την απόδοση της μονάδας.
- Μοντέρνος και συμπαγής σχεδιασμός.
Τεχνική Περιγραφή
Στοιχεία αποδόσεων N3KV2+N3AV2 | |||
Εξωτερική μονάδα | RAS-13N3AV2-E | ||
Εσωτερική μονάδα | RAS-B13N3KV2-E | ||
Ψυκτική απόδοση | kW | 3,5 | |
Όρια ψύξης (ελαχ.- μεγ.) | kW | 0,8-4,1 | |
Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ.- ονομ.- μεγ.) | Ψ | kW | 0,15-1,00-1,25 |
EER | W/W | 3,5 | |
SEER | 6,2 | ||
Ενεργειακή κλάση | Ψ | A++ | |
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας | Ψ | kWh/a | 198 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 500 | |
Θερμική απόδοση | kW | 4,2 | |
Όρια θέρμανσης (ελαχ.- μεγ.) | kW | 0,9-5,6 | |
Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ.- ονομ.- μεγ.) | Θ | kW | 0,15-1,08-1,58 |
SCOP (Ελλάδος) | 4,4 | ||
Ενεργειακή κλάση (Ελλάδος) | Α+ | ||
COP | 3,89 | ||
SCOP (Average) | W/W | 3,9 | |
Ενεργειακή κλάση (average) | Θ | A | |
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας | Θ | kWh/a | 1077 |
Χαρακτηριστικά εσωτερικής μονάδας N3KV2 | |||
Μοντέλο εσωτερικής μονάδας | RAS-B13N3KV2-E | ||
Παροχή αέρα (μεγ.) | Ψ | m3/h*l/s | 570-158 |
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ (χ.σ.θ.)) | Ψ | dB (A) | 39/26 |
Ηχητική ισχύς (Υ) | Ψ | dB (A) | 54 |
Παροχή αέρα (μεγ.) | Θ | m3/h*l/s | 624/173 |
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ (χ.σ.θ.)) | Θ | dB (A) | 40/28 |
Ηχητική ισχύς (Υ) | Θ | dB (A) | 55 |
Διαστάσεις (ΥxΠxB) | mm | 275x790x225 | |
Βάρος | kg | 10 | |
Χαρακτηριστικά εξωτερικής μονάδας N3AV2 | |||
Μοντέλο εξωτερικής μονάδας | RAS-13N3AV2-E | ||
Παροχή αέρα (μεγ.) | Ψ | m3/h*l/s | 2250-625 |
Στάθμη θορύβου (Υ/) | Ψ | dB (A) | 48 |
Ηχητική ισχύς (Υ) | Ψ | dB (A) | 63 |
Όρια λειτουργίας | Ψ | oC | -10~24 |
Παροχή αέρα (μεγ.) | Θ | m3/h*l/s | 2250-625 |
Στάθμη θορύβου (Υ/) | Θ | dB (A) | 50 |
Ηχητική ισχύς (Υ) | Θ | dB (A) | 65 |
Όρια λειτουργίας | Θ | oC | -15~46 |
Διαστάσεις (ΥxΠxB) | mm | 550x780x290 | |
Βάρος | kg | 33 | |
Τύπος συμπιεστή | DC Rotary | ||
Συνδέσης flare (αερίου- υγρού) | 3/8″- 1/4″ | ||
Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων | m | 2 | |
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | m | 20 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Μήκος σωληνώσεων χωρίς πλήρωση ψυκτικού | m | 15 | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | V-ph-Hz | 220/240-1-50, 220/230-1-60 |
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 43 kg |
---|